vmware_esx
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| vmware_esx [2025/11/16 14:13] – [Машины] admin | vmware_esx [2025/11/16 16:01] (текущий) – [Машины] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 32: | Строка 32: | ||
| < | < | ||
| - | APP server 3 (APPSRV3) | + | APP server mis |
| - | 4GB/8Core/100GB SSD | + | Мобильное приложение |
| + | APP server 3 (APPSRV3) | ||
| + | 4GB/8Core/100GB_SSD | ||
| Администратор | Администратор | ||
| Строка 49: | Строка 51: | ||
| !QAZ**** | !QAZ**** | ||
| + | ---- | ||
| + | VKS001 (Video server) | ||
| + | Сервер проведения ВКС | ||
| + | Мобильное приложение | ||
| + | 4GB/ | ||
| + | |||
| + | Администратор | ||
| + | VW | ||
| + | suser | ||
| + | !QAZ**** | ||
| + | |||
| + | ruDesktop | ||
| + | 162 344 859 | ||
| + | !QAZ**** | ||
| + | |||
| + | Ассистент | ||
| + | 198 605 304 | ||
| + | RCH* | ||
| + | !QAZ**** | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | DB001 | ||
| + | Enterprise Core: 2C9JR-K3RNG-QD4M4-JQ2HR-8468J (видит больше 20 ядер) | ||
| + | База данных 1 | ||
| + | Центральная БД | ||
| + | Платные услуги | ||
| + | 64GB/ | ||
| + | |||
| + | Администратор | ||
| + | VW | ||
| + | suser | ||
| + | !QAZ**** | ||
| + | |||
| + | ruDesktop | ||
| + | 151 483 043 | ||
| + | !QAZ**** | ||
| + | |||
| + | Ассистент | ||
| + | 004 664 204 | ||
| + | RCH* | ||
| + | !QAZ**** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | DB002 | ||
| + | Enterprise Core: 2C9JR-K3RNG-QD4M4-JQ2HR-8468J (видит больше 20 ядер) | ||
| + | База данных 2 | ||
| + | Зависимая БД | ||
| + | Платные услуги | ||
| + | 64GB/ | ||
| + | |||
| + | Администратор | ||
| + | VW | ||
| + | suser | ||
| + | !QAZ**** | ||
| + | |||
| + | ruDesktop | ||
| + | 164 001 427 | ||
| + | !QAZ**** | ||
| + | |||
| + | Ассистент | ||
| + | 154 632 661 | ||
| + | RCH* | ||
| + | !QAZ**** | ||
| </ | </ | ||
vmware_esx.1763291602.txt.gz · Последнее изменение: — admin
